<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>云梯笔记</title>
		<link>https://demo2-4jc.pages.dev/</link>
		<description>Recent content on 云梯笔记</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 10:37:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://demo2-4jc.pages.dev/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>IPLC 专线和普通中转差在哪，跑一次 traceroute 就有答案</title>
				<link>https://demo2-4jc.pages.dev/archives/312/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 10:37:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://demo2-4jc.pages.dev/archives/312/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;一先把两条路线跑出来&#34;&gt;一、先把两条路线跑出来&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;同一个落地，同一个机房，先看两条路长什么样。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;中转到东京，traceroute 数出来 14 跳，前 6 跳在国内骨干上跳来跳去，第 7 跳出关，后面进了公共互联网。IPLC 到同一个落地，9 跳，出关那一跳是内网地址，中间没有公网段。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;差的就是这五跳。五跳里任何一跳拥塞，中转账都要跟着抖。IPLC 走的是点对点专线，中间那几跳等于自己家机房里的交换机，别人堵车跟它没关系。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;二延迟差多少&#34;&gt;二、延迟差多少&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;白天三家一起测，差距小得可以忽略。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;中转&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;IPLC&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;白天首包&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;44ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;41ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;晚高峰首包&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;78ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;47ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;白天抖动&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;6ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;4ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;晚高峰抖动&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;21ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;7ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;晚高峰丢包&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;1.8%&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;0.2%&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;p&gt;白天差 3ms，说实话没感觉，晚高峰差 31ms，这就不是一个东西了。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;丢包那一行更能说明问题，中转晚高峰 1.8%，看着不高，落到实际使用上就是每传十几兆断一次，重连，再来。IPLC 0.2%，一晚上基本碰不到。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;三抖动比延迟要紧&#34;&gt;三、抖动比延迟要紧&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;延迟高但稳定，用起来没事，延迟不高但一直在跳，什么协议都难受。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;我拿两家同时挂了六小时，每分钟记一次首包延迟，算标准差。中转那一组的标准差是 21ms，IPLC 是 7ms，三倍。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;视频会议对抖动最敏感，中转那组开会，画面会周期性糊一下，每两三分钟来一次。IPLC 那个开一晚上没出现过。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;游戏同理。延迟 60ms 稳如狗，比延迟 40ms 时不时跳 120ms 要舒服得多。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;四代价&#34;&gt;四、代价&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;IPLC 贵在什么地方，把账单摆出来就明白。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;同一家供应商，同流量档位，中转账月付 29，IPLC 月付 89。三倍。年付差距小一点，但也在两倍半以上。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;贵的理由不是带宽，是那条专线的固定月租，专线按带宽包月，卖你 20M 的通道，你今晚用不用，钱都照扣。中转账是大家共用出口，用的人越多摊得越薄，也越容易在晚高峰挤成一团。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;还有一点，IPLC 的节点数通常比中转少，中转账动不动三十个节点铺十个地区，IPLC 往往就三五个落地，只保重点地区。要冷门地区，中转账反而选择多。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;五怎么选&#34;&gt;五、怎么选&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;每天晚上要开会、要传大文件、要连着远程桌面干活，多花的钱值。这几种场景对丢包和抖动的容忍度极低。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>三家中价位机场同晚高峰横评：谁掉节点谁限速</title>
				<link>https://demo2-4jc.pages.dev/archives/302/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 10:14:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://demo2-4jc.pages.dev/archives/302/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;一先说怎么测的&#34;&gt;一、先说怎么测的&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;十一点整，三个订阅挨个切。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;同一台机器，同一个测速点，同一个时间窗，每切一个订阅先空跑三分钟让连接稳下来，再开始记数。三家各测两轮，取后一轮，前面那轮用来排掉机器刚开机时的抖动。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;挑的是三家中价位，月付都在 20 到 35 之间，标称流量 200G 起，都说自己三网优化。下面按 A、B、C 叫，不放名字，测的是线路形态，哪家叫什么不重要。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;二价格和套餐&#34;&gt;二、价格和套餐&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;A&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;B&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;C&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;月付&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;29&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;25&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;33&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;流量&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;200G&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;300G&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;200G&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;倍率&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;1.0&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;1.0 起&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;0.8 起&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;设备数&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;5&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;不限&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;年付折扣&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;8 折&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;6.5 折&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;7.5 折&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;p&gt;B 的单价最低，300G 卖 25，C 贵在设备数不限，家里四五台机器一起挂的，这一条能省很多事。A 什么都不突出，价格和配额都在中间。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;倍率那一行要看清楚，C 写 0.8 起，意思是部分节点打八折计费，另外那部分还是 1.0。B 写 1.0 起，实际跑下来高倍率节点不少。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;三线路&#34;&gt;三、线路&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;A 走的是 IPLC 中转，入口在国内三个点，落地在东京和大阪。B 是普通中转，入口两个，落地在洛杉矶和西雅图，C 标的是直连，实际是中转加了 TCP 优化。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;晚高峰能不能扛住，看的是入口带宽够不够分，A 的三个入口分散得开，B 只有两个，C 的入口和落地之间跳数最少。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;四晚高峰数据&#34;&gt;四、晚高峰数据&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;十一点到十二点，每十五分钟一轮，各测四轮，延迟取中位数，掉线率按节点数算。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>关于我</title>
				<link>https://demo2-4jc.pages.dev/about/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://demo2-4jc.pages.dev/about/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;我是谁&#34;&gt;我是谁&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;写机场实测的人。只写自己跑过的数据，不转载二手结论。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;测什么&#34;&gt;测什么&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;晚高峰跑分和延迟&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;线路类型，专线还是中转&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;面板好不好用，工单回不回&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;价格和倍率算不算得过来&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
