<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>横评 on 云梯笔记</title>
		<link>https://demo2-4jc.pages.dev/tags/%E6%A8%AA%E8%AF%84/</link>
		<description>Recent content in 横评 on 云梯笔记</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 10:14:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://demo2-4jc.pages.dev/tags/%E6%A8%AA%E8%AF%84/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>三家中价位机场同晚高峰横评：谁掉节点谁限速</title>
				<link>https://demo2-4jc.pages.dev/archives/302/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 10:14:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://demo2-4jc.pages.dev/archives/302/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;一先说怎么测的&#34;&gt;一、先说怎么测的&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;十一点整，三个订阅挨个切。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;同一台机器，同一个测速点，同一个时间窗，每切一个订阅先空跑三分钟让连接稳下来，再开始记数。三家各测两轮，取后一轮，前面那轮用来排掉机器刚开机时的抖动。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;挑的是三家中价位，月付都在 20 到 35 之间，标称流量 200G 起，都说自己三网优化。下面按 A、B、C 叫，不放名字，测的是线路形态，哪家叫什么不重要。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;二价格和套餐&#34;&gt;二、价格和套餐&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;A&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;B&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;C&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;月付&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;29&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;25&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;33&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;流量&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;200G&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;300G&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;200G&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;倍率&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;1.0&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;1.0 起&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;0.8 起&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;设备数&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;5&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;不限&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;年付折扣&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;8 折&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;6.5 折&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;7.5 折&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;p&gt;B 的单价最低，300G 卖 25，C 贵在设备数不限，家里四五台机器一起挂的，这一条能省很多事。A 什么都不突出，价格和配额都在中间。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;倍率那一行要看清楚，C 写 0.8 起，意思是部分节点打八折计费，另外那部分还是 1.0。B 写 1.0 起，实际跑下来高倍率节点不少。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;三线路&#34;&gt;三、线路&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;A 走的是 IPLC 中转，入口在国内三个点，落地在东京和大阪。B 是普通中转，入口两个，落地在洛杉矶和西雅图，C 标的是直连，实际是中转加了 TCP 优化。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;晚高峰能不能扛住，看的是入口带宽够不够分，A 的三个入口分散得开，B 只有两个，C 的入口和落地之间跳数最少。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;四晚高峰数据&#34;&gt;四、晚高峰数据&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;十一点到十二点，每十五分钟一轮，各测四轮，延迟取中位数，掉线率按节点数算。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
